Home Informatii firma Produse Automatizari Instalatii tehnologice Links Contact

Alegeti limba:
Romana
English


Produse disponibile in stoc

Grosime Latime [mm] Calitate Nr.pachet Greutate
2.50 18 DXC01-C490   605
0.85 13.6 St 4 1121 1,005
0.85 13.6 St 4 1123 890
0.85 13.6 St 4 1124 940
0.40 60 A3K041/2T 1483 435
0.45 59 A3K03M 179 565
0.20 162 Zn-M
400
1.20 8 DC03 1463 225
0.25 64 A3K04M 1749 95
0.25 55 A3K04M 103/2 175
1.50 64 DCO1 408 220
1.20 66 A3K04M 356 335
1.50 30 DC01 1534 210
1.00 30 DC03 6 370
1.50 24 A3K03M FN 710
0.20 7 A3K04M
362
0.80 43 A3K041/2T 788 520
0.30 10 A3K04M 849 590
2.00 10 Zn-M 1170 135
0.20 15 Zn-M
285
0.20 20 Zn-M
214
0.20 10 DX51D+Z140
375
0.10 15 Zn-M 103 380
3.00 190 DC03
678
0.50 13 A3K041/2T 1390 690
0.50 13 A3K041/2T 10 790
0.80 50 OL 44-2KT 36 400
0.80 50 OL 44-2KT 37 300
0.50 78 DC01
895
0.50 13 A3K041/2T 143 635
2.50 17 DC01 304 175
0.50 10 A3K03M 765 250
0.50 13 A3K041/2T 818 620
0.25 13 StK32-BK-GK 1078 1,070
0.80 45 A3K03M 1713 170
1.315 131 DC04 817 380
1.315 116 DC04 818 340
0.22 60 A3K04M 435 1,060
0.22 60 A3K04M 436 1,270
0.22 60 A3K04M 437 1,470
0.50 65 A3K03M 513 970
0.22 60 A3K04M 185 1,110
0.22 60 A3K04M 187 1,200
0.22 60 A3K04M 188 1,265
0.22 60 A3K04M 427 1,165
0.22 60 A3K04M 431 1,215
2.50 30 A3K041/2T 960 470
0.60 10 DC01 156 610
1.50 17 DC01 164/2 500
2.50 36 DC03Am 424 1,335
0.80 50 A3K041/2T 788/1 640
0.80 50 A3K041/2T 788/2 630
0.37 20 A3K03M 918 245
0.50 15 A3K041/2T 937 855
1.25 82 DC01Am 308 435

Preturile se furnizeaza la cerere, pe baza selectiei facute de client.
Oferta este valabila in limita stocului disponibil

Copyright 2006 © www.galfinband.ro | Toate drepturile rezervate | Creat de Design 19