Home Corporate info Products Automation Technological Installations Links Contact

Choose language:
Romana
English

 

Products available in stock

Produs
Grosime [mm]
Latime [mm]
Calitate
Cantitate
[kg]
Pret
[Eur/t]
Tabla decapata in rulou 0.35 1000 DC01 16.100 605
Tabla decapata in rulou 1.50 1000 DC01 6.820 515
Tabla decapata in rulou 1.60 1250 DC01 4.730 510
Tabla decapata in rulou 1.60 1250 DC01 6.680 570
Tabla decapata in rulou 2.00 1000 DC01 5.790 515
Tabla decapata in rulou 2.00 1000 DC01 10.770 515
Tabla decapata in rulou 2.50 1000 DC01 9.970 510
Tabla decapata in rulou 2.60 1000 DC01 6.800 855
Tabla zincata in rulou 0.45 1000 Dx51D+Z150 14.440 620
Tabla zincata in rulou 0.50 1000 Dx51D+Z150 15.000 605

Materialul poate fi procesat la dimensiunile solicitate de catre client in foi sau inele, cu adaugarea la preturile de mai sus a costului cu procesarea si pierderile tehnologice.

Dimensiuni
Calitate
Stare Fizica
Cantitate
[kg]
Pret
[Eur/t]
0.60x19 DX51 PETE OXID 45 470
0.40x19 DX51 PETE OXID 75 470
0.40x19 DX51 PETE OXID 115 470
0.40x19 DX51 PETE OXID 120 470
0.60x31 DX51 PETE OXID 150 470
0.80x31 DX51 PETE OXID 155 470
0.40x25 A3 KO4 M PETE OXID 180 470
0.50x20 DX51 PETE OXID 190 470
0.40x70 DX51 OXIDAT 200 470
0.80x56 DX51 OXIDAT 235 470
0.40x365 DC03A oxidat 265 470
0.45x16 DX51 PETE OXID 330 470
0.45x16 DX51 PETE OXID 360 470
0.40x19 DX51 PETE OXID 380 470
0.80x31 DX51 PETE OXID 385 470
0.60x55 DC01A OXIDAT 430 470
1.50X350   PETE OXID 445 470
0.40x19 DX51 PETE OXID 470 470
0.35x20 A3K O4 M PETE OXID 475 470
0.40x31 DX51 PETE OXID 490 470
0.50x16 DX51 PETE OXID 535 470
1.20x829.4 DC01 PETE OXID 630 470
0.40x20 A3 K 04 M PETE OXID 695 470
0.60x19 DX51 PETE OXID 710 470
0.55x19 DX51 PETE OXID 730 470
0.50x20 DX51 PETE OXID 775 470
0.50x13 A3K 4 1/2T PETE OXID 965 470
0.50x20 DX51 PETE OXID 975 470
0.80x1250 DC01 A PETE OXID 1,060 470
0.45x16 DX51 PETE OXID 1,345 470
1.50x175 DC 01 C490 PETE OXID 1,750 470
0.85x13.60 ST 4 CALITATEA I 2,890 485
2.00x42 DX51   575 485
2.50X55 DX51 CALITATEA I 695 485
2.50X200 DX51 CALITATEA I 1,395 485
2.00x55 DX51   1,495 485
2.50X100 DX51 CALITATEA I 2,050 485
2.50X156 DX51 OXIZI MARGINALI 2,090 485
2.50X70 DX51 CALITATEA I 2,530 485
0.35X1000X2000 DC01 oxizi marginali 30 304
2.00x1000X2000 DX51 oxizi 31 364
1.20X220X420 DC01A oxizi 32 371
1.20x220x270 DC01A oxizi 48 371
1.20X220X320 DC01A oxizi 138 371
0.80x1000X2000 DC01 oxizi 140 304
1.50x1000X2000-2600 DC01 oxizi 150 304
1.40X320 X1220 DC01A oxizi 185 371
1.00X1000X2000 DC01A ondulatii peste 10mm 190 304
0.253X1230X2000 DC01 cute 280 304
0.80x1250X2500 DC01A Ondulatii+oxizi 400 304
0.263X1187X2000 DC01 cute 535 304
1.25x1000x2000 DC01A Ondulatii+oxizi 660 304
0.35X1000X2000 DX51 cute/ oxid 790 304
0.80X1250X2500 DC01A oxizi 935 304
1.50x1000X2000 DC01Am oxizi 965 357
1.00x1000X2000 DC01Am Ondulatii+oxizi 2,100 343
2.00x1000X2000 DC01A oxizi 1,400 343
1.50x1500X3000 DC01A oxizi 2,530 343
1.40 X 919 X 1419 DC01A oxizi 175 371
2.00x200X220 DX51 oxizi 220 343
1.40 X 919 X 1619 DC01A oxizi 590 371
1.20X420 X620 DC01A oxizi 695 371
1.20X420 X620 DC01A oxizi 1,505 371
0.80x1000X2000 A2KO3 margini oxidate 7,000 357
Total     51,109  

The prices depend on the ordered specification and quantity.

Copyright 2006 © www.galfinband.ro | All rights reserved | Made by Design 19